허베이 성 REKING 철망사 CO., 주식 회사
스테인리스, 폴리에스테 및 나일론 Material.Screen 인쇄 물자를 가진 스크린 인쇄 메시 & 여과기 메시
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 스테인리스 와이어 | 유형: | 직물 철망사 |
---|---|---|---|
애플 리케이션: | 필터 | 직물 작풍: | 보통 직물 |
철사 직경: | 0.25mm-2.0mm | 메시/인치: | 3-400mesh |
색깔: | 은 | 폭: | 1 분 |
강조하다: | 폴리프로필렌 여과기 메시,폴 리 에스테 르 스크린 메쉬 |
316 스테인리스 철망사 스크린/304 스테인리스 철사 그물은 색깔.
스테인리스 철망사의 묘사:
물자 | SUS304N, 304,316,316L, |
직물 유형 | 보통 직물 |
목록 당 크기 | 보통 1meter 또는 1.2meter 목록 당 넓게, 30 또는 50 미터 |
철사 직경 | 0.018-0.02mm |
가늠구멍 크기 | 41-268micron |
구멍 모양 | 정연한 구멍 |
스테인리스 인쇄 그물 구조를 만드는 주의깊게 선정한 특별한 합금 물자의 사용, 및 진보된 길쌈 기술의 사용을 통해 고전압의 포용력 범위 내의 포용력의 특히 조밀합니다, 간격, 정밀도의 그물의 연장의 정도 지키고 있는 동안, 그리고 이렇게 고밀도 인쇄를 위해 더 적당한입니다.
스테인리스 철망사의 특징:
스테인리스 철망사의 신청:
인쇄용판을 위한 스테인리스 인쇄 네트워크, 표면을 위한 인쇄물의 표면. 가혹한 환경에 있는 사용, 다색 겹쳐 찍기, 배치 인쇄, 음색 인쇄, 안전을 인쇄하는 정밀도를 위해 특히 적당한. 동시에 또한, 유리, 세라믹스, 금속, 플라스틱, 고무 및 다른 기업, 뿐 아니라 항공, 항공 우주, 석유화학 제품 및 다른 하이테크 지역 여과와 같은 직물에서 널리 이용되는.
명세:
메시/인치 | 철사 직경 (인치) | 가늠구멍 (인치) | 광활한 지역 | 무게 (Sqaure 미터) |
1*1 | 0.080 | 0.920 | 92.0 | 2.0 |
2*2 | 0.063 | 0.437 | 87.4 | 2.5 |
3*3 | 0.054 | 0.279 | 83.8 | 2.7 |
4*4 | 0.047 | 0.203 | 81.2 | 2.7 |
5*5 | 0.041 | 0.159 | 79.5 | 2.6 |
10*10 | 0.024 | 0.076 | 74.9 | 1.8 |
12*12 | 0.020 | 0.064 | 75.9 | 1.5 |
14*14 | 0.020 | 0.052 | 71.9 | 1.75 |
16*16 | 0.018 | 0.045 | 71.2 | 1.6 |
18*18 | 0.016 | 0.0398 | 69.4 | 1.4 |
20*20 | 0.009 | 0.041 | 76.0 | 0.57 |
30*30 | 0.012 | 0.0382 | 63.9 | 1.35 |
40*40 | 0.0098 | 0.015 | 72.1 | 1.25 |
50*50 | 0.0079 | 0.0121 | 36.7 | 1.0 |
60*60 | 0.0047 | 0.012 | 38.7 | 0.42 |
80*80 | 0.0047 | 0.0107 | 45.5 | 0.58 |
100*100 | 0.0039 | 0.006 | 59.8 | 0.50 |
120*120 | 0.0027 | 0.0056 | 67.7 | 0.29 |
150*150 | 0.0024 | 0.0043 | 41.6 | 0.27 |
165*165 | 0.0018 | 0.0043 | 50 | 0.167 |
180*180 | 0.0019 | 0.0036 | 64.5 | 0.22 |
200*200 | 0.0019 | 0.003 | 60.6 | 0.24 |
250*250 | 0.0012 | 0.0028 | 49.8 | 0.11 |
270*270 | 0.0014 | 0.0023 | 60 | 0.16 |
300*300 | 0.0012 | 0.0022 | 57 | 0.13 |
325*325 | 0.0014 | 0.0017 | 55.3 | .0.20 |
400*400 | 0.0012 | 0.0013 | 52.7 | 0.18 |
500*500 | 0.0009 | 0.001 | 50.7 | 0.15 |
635*635 | 0.0007 | 0.0008 | 55.0 | 0.10 |
전화 번호: +8613333014783
| 사이트맵