허베이 성 REKING 철망사 CO., 주식 회사
스테인리스, 폴리에스테 및 나일론 Material.Screen 인쇄 물자를 가진 스크린 인쇄 메시 & 여과기 메시
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
색깔: | 백색, 황색 | 자료: | 100% 폴리에스터 |
---|---|---|---|
인쇄: | 실크 스크린 인쇄 | 직물 유형: | 평원 |
신축성: | 높은 | 모노 필라멘트: | 예 |
강조하다: | 나일론 망사형 화면 목록,섬유유리 스크린 철사 목록 |
폴리에스테 나일론 실크 스크린 인쇄 메시 목록 좋은 긴장 안정성
폴리에스테 나일론 실크 스크린 인쇄 메시 직물의 묘사:
이름: 폴리에스테 나일론 실크 스크린 인쇄 메시 목록 좋은 긴장 안정성 | |
물자: 100%년 폴리에스테 | 메시 조사: 10T-165T (25-420mesh) |
폭: 0.6M-3.9M | 메시 직경: 31-250um |
직물 유형: 평야 | 메시 색깔: 백색/황색 |
모노필라멘트 작풍: 그렇습니다 | 메시 폭: 105-360cm |
신청: 스크린 인쇄 | 뻗기 긴장: 0-30N |
직물 메시
특별히 티셔츠 인쇄에서 이용되는 우리의 회사 제조 각종 명세 메시. 메시의 이 종류는 분명히 길쌈한 폴리에스테 모노필라멘트 털실입니다. 이 메시의 특성은 고강도, 낮은 신장을, 좋은 긴장 안정성, 고품질, 그리고 알맞은 가격 포함합니다. 메시는 중국에 있는 티셔츠 기업에서 널리 썼습니다.
명세 | |||||||
모형 | Mesh/cm | 메시/인치 | 가늠구멍 (미크론) |
실 Dia. (미크론) |
광활한 지역 (%) |
간격 (미크론) |
이론적인 잉크 (cm3/m2) |
10-250 | 10 | 25 | 743 | 250 | 55 | 495 | 274 |
12-140 | 12 | 30 | 686 | 140 | 68 | 277 | 189 |
13-150 | 13 | 33 | 619 | 150 | 64 | 300 | 128 |
16-140 | 16 | 40 | 461 | 140 | 58 | 238 | 139 |
21-80 | 21 | 55 | 296 | 80 | 69 | 120 | 79 |
21-150 | 21 | 55 | 326 | 150 | 46 | 260 | 118 |
22-80 | 22 | 56 | 356 | 80 | 66 | 136 | 90 |
24-80 | 24 | 60 | 320 | 80 | 63 | 136 | 86 |
24-100 | 24 | 60 | 316 | 100 | 57 | 170 | 65 |
28-140 | 28 | 70 | 217 | 140 | 40 | 195 | 76 |
32-55 | 32 | 80 | 257 | 55 | 67 | 103 | 67 |
32-64 | 32 | 80 | 248 | 64 | 63 | 95 | 56 |
32-100 | 32 | 80 | 212 | 100 | 46 | 170 | 73 |
36-90 | 36 | 92 | 183 | 90 | 44 | 150 | 65 |
39-55 | 39 | 100 | 177 | 55 | 56 | 88 | 55 |
43-80 | 43 | 110 | 149 | 80 | 41 | 130 | 53 |
47-55 | 47 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88 | 48 |
48-70 | 48 | 122 | 133 | 70 | 41 | 115 | 47 |
53-55 | 53 | 135 | 133 | 55 | 50 | 86 | 42 |
54-64 | 54 | 137 | 115 | 64 | 39 | 100 | 39 |
54-70 | 54 | 137 | 109 | 70 | 35 | 116 | 40 |
61-64 | 61 | 155 | 90 | 64 | 31 | 101 | 30 |
64-55 | 64 | 160 | 98 | 55 | 38 | 98 | 36 |
64-64 | 64 | 160 | 85 | 64 | 30 | 115 | 34 |
68-55 | 68 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85 | 28 |
68-64 | 68 | 175 | 78 | 64 | 28 | 105 | 30 |
72-48 | 72 | 182 | 90 | 48 | 36 | 78 | 33 |
72-55 | 72 | 182 | 85 | 55 | 30 | 90 | 27 |
80-48 | 80 | 200 | 72 | 48 | 33 | 74 | 25 |
90-48 | 90 | 230 | 56 | 48 | 25 | 78 | 19 |
100-40 | 100 | 255 | 58 | 40 | 33 | 63 | 21 |
110-40 | 110 | 280 | 48 | 40 | 27 | 64 | 17 |
120-31 | 120 | 305 | 49 | 31 | 35 | 49 | 17 |
120-34 | 120 | 305 | 45 | 34 | 30 | 55 | 16 |
130-34 | 130 | 330 | 40 | 34 | 27 | 55 | 15 |
140-31 | 140 | 355 | 36 | 31 | 26 | 48 | 12 |
140-34 | 140 | 355 | 31 | 34 | 20 | 53 | 10 |
150-31 | 150 | 380 | 32 | 31 | 23 | 49 | 11 |
150-34 | 150 | 380 | 23 | 34 | 13 | 55 | 6.5 |
165-31 | 165 | 420 | 23 | 31 | 15 | 48 | 7 |
주: 상기 이론상 자료는 참고, 그리고 간격 tollerance를 위해 입니다 |
전화 번호: +8613333014783
| 사이트맵