허베이 성 REKING 철망사 CO., 주식 회사
스테인리스, 폴리에스테 및 나일론 Material.Screen 인쇄 물자를 가진 스크린 인쇄 메시 & 여과기 메시
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 304 316 | 용법: | 식품 등급 |
---|---|---|---|
직물 작풍: | 평직 | 개구: | 500 마이크론 |
색: | 은 | 장점: | 고강도 |
타입: | 철사 피복 | 홀 형상: | 정연한 구멍 |
기술: | 길쌈하는 | 와이어 직경: | 0.018mm-2.5mm |
강조하다: | 500 미크론 매시 필터 스크린,ss316 메쉬 필터 스크린,500 미크론 매시 여과포 |
316개의 스테인레스 강 금속 실 방직 그물 304 500 마이크론 필터 스크린 원단 식품 등급
재료 |
일반적인 재료 :스테인엘스스 강철 304 316 904L 2205 2207 430 310 317 309 304L 316L |
특정 물질 | 스프루 니켈와이어, 니켈-크롬 와이어, 모넬, 인코넬 와이어 기타 등등. |
와이어 직경 | 18um-2500um |
직조식 |
/ 능직, 네델란드 / 평범한 / 능직이 능직으로 짜는 평직, 평범한 능직 또는 네덜란드입니다 |
메쉬 카운트 | 1-3500 메쉬 |
마이크론 사이즈 | 500 400 300 200 100 80 70 25 5 3 마이크론 |
기술 | 금속 실 방직 그물 |
메쉬롤 사이즈 | 1x30m 1.22x30m |
샘플 | 이용할 수 있는 |
표면 | 평평하고 밝습니다 |
위빙 분류에 따른 스테인레스 스틸 메쉬 :
1. 평직
2. 능직
기술과 스테인레스 강 필터 스크린의 특징
사일렐스는 여파기 와이어 메쉬가 라이퀴드, 가스와 치수를 플터링 사용되는 스테인레스 강 금속 실 방직 그물을 언급하는 것을 봅니다.
개시는 케케묵거나 직사각형이거나 특별한 개시일 수 있습니다. 이런 종류의 와이어 메쉬인 노마볼은 표준 개구 사이즈, 획일적 개시, 좋은 투과도와 고강도를 가지고 있습니다. 원료는 적용의 다른 환경에 따라 선택되어야 합니다.
애플리케이션 :
스테인레스강 필터 와이어 메쉬는 석유, 화학 산업, 화섬사, 식품, 의약품, 프리리에, 제지, 에어스페이스, 등에서 사용됩니다.
스테인레스 스틸 철망 그물의 패키지
스테인레스 스틸 메쉬의 매개 변수
메쉬 | 와이어 직경 | 개구 | 개방된 구역 | 중량 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (킬로그램 /Square 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
전화 번호: +8613333014783
| 사이트맵