허베이 성 REKING 철망사 CO., 주식 회사
스테인리스, 폴리에스테 및 나일론 Material.Screen 인쇄 물자를 가진 스크린 인쇄 메시 & 여과기 메시
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 스테인레스 강 | 제직물 타입: | 평지 |
---|---|---|---|
모노필라멘트 작풍: | 예 | 신축성: | 로우 |
메시 조사: | 18mesh-420mesh | 프린팅: | 스테인레스 강 프린팅 |
강조하다: | 단일 필라멘트 좋은 금속 실 방직 그물,2.2m 폭 좋은 금속 실 방직 그물,평직 좋은 금속 실 방직 그물 |
인쇄하는 단일 필라멘트 스테인레스강 스크린은 2.2 미터 폭 평직을 메싱합니다
제품 소개
스크린 인쇄는 플레이트 기반으로서, 그리고 그래픽 화면 프린팅 플레이트로 만들어지는 감광판 제작 방법을 통하여 스크린의 사용을 언급합니다. 스크린 인쇄는 일반적으로 메쉬를 출력하는 스테인레스 강과 폴리에스테르 프린팅 메쉬로 분할됩니다
생산품 특징
가스에 적합하, 액체 여과와 다른 매체 분리
녹, 열저항성, 산과 내알칼리성, 부식 저항성에 쉽지 않습니다
품목의 숫자는 완전하고 다른 품목의 시험용 범위가 다릅니다
메쉬 크기, 고유속 비율에서 정확합니다.
고능률 스크리링, 좋은 안정, 높은 개방 속도, 저압 손실량.
제품 응용
1. 정확한 메쉬, 좋은 생산 재현성 ;
2. 좋은 산, 알칼리와 부식 저항성 ;
3. 고강도, 인장력, 어려움과 마모 방지, 긴 서비스 라이프 ;
4. 통합된 구조, 사용하기가 쉬운 어떤 컬, 안티 스태틱인 균일한 두께 ;
5. 고온 내 산화성, 800 도 섭씨의 304 스테인레스강 스크린 명목상 온도,
6 정상적 온도 처리 공정 즉, 쉬운 소성 가공, 그렇게 스테인레스 강의 사용이 다양화를 지키고 ;
7. 높은 마무리, 어떤 표면 처리, 손쉬운 유지보수!
제품 사양
상술 | 메쉬 / 인치 | 와이어 Dia.(μm) | 개방된 구역 Ratio(%) | 개구(μm) | 두께(μm) | 캘린더된 두께(μm) | 이론적 Ink(cm3/m2) |
40*40*160 | 40 | 160 | 56.0 | 475 | 300-320 | 명령으로서 | 179.1 |
60*60*120 | 60 | 120 | 51.3 | 303 | 230-245 | 명령으로서 | 123.2 |
80*80*120 | 80 | 120 | 39.0 | 198 | 235-245 | 명령으로서 | 92.9 |
80*80*90 | 80 | 90 | 52.0 | 228 | 175-180 | 명령으로서 | 103.0 |
80*80*50 | 80 | 50 | 71.0 | 268 | 95-100 | 명령으로서 | 78.0 |
100*100*100 | 100 | 100 | 36.8 | 154 | 195-205 | 명령으로서 | 77.2 |
120*120*80 | 120 | 80 | 39.0 | 132 | 155-165 | 명령으로서 | 65.8 |
150*150*60 | 150 | 60 | 41.7 | 109 | 115-124 | 명령으로서 | 50.0 |
165*165*35 | 165 | 35 | 60.0 | 119 | 70-75 | 명령으로서 | 48.0 |
165*165*45 | 165 | 45 | 50.1 | 109 | 88-93 | 명령으로서 | 45.1 |
165*165*50 | 165 | 50 | 45.6 | 104 | 97-105 | 명령으로서 | 45.6 |
180*180*45 | 180 | 45 | 46.4 | 96 | 88-93 | 명령으로서 | 41.5 |
180*180*50 | 180 | 50 | 42.0 | 91 | 98-104 | 명령으로서 | 41.7 |
200*200*40 | 200 | 40 | 46.9 | 87 | 82-84 | 명령으로서 | 43.0 |
200*200*50 | 200 | 50 | 37.0 | 77 | 98-103 | 명령으로서 | 42.0 |
230*230*35 | 230 | 35 | 46.7 | 75 | 72-76 | 50-67 | 37.0 |
250*250*40 | 250 | 40 | 36.8 | 62 | 86-86 | 50-80 | 34.0 |
250*250*30 | 250 | 30 | 49.7 | 72 | 64-68 | 40-58 | 30.0 |
250*250*35 | 250 | 35 | 43.0 | 67 | 76-78 | 57-70 | 32.0 |
270*270*35 | 270 | 35 | 39.4 | 59 | 76-80 | 58-70 | 30.0 |
300*300*30 | 300 | 30 | 41.7 | 55 | 66-68 | 40-59 | 28.0 |
325*325*30 | 325 | 30 | 38.0 | 48 | 66-68 | 45-60 | 24.0 |
325*325*28 | 325 | 28 | 41.2 | 50 | 63-64 | 40-56 | 26.4 |
325*325*23 | 325 | 23 | 49.8 | 55 | 49-53 | 37-41 | 25.4 |
350*350*25 | 350 | 25 | 43.0 | 48 | 52-54 | 41-50 | 18.7 |
400*400*23 | 400 | 23 | 40.7 | 41 | 50-54 | 35-48 | 19.0 |
400*400*18 | 400 | 18 | 51.3 | 46 | 36-40 | 28-30 | 20.0 |
500*500*18 | 500 | 18 | 41.7 | 33 | 36-40 | 23-29 | 15.3 |
담당자: Emily Qin
전화 번호: +8613333012605
| 사이트맵