허베이 성 REKING 철망사 CO., 주식 회사
스테인리스, 폴리에스테 및 나일론 Material.Screen 인쇄 물자를 가진 스크린 인쇄 메시 & 여과기 메시
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | 100% 나일론 | 사이즈: | 3*6 |
---|---|---|---|
특징: | 세척되도록 쉽습니다 | 색: | 백색 |
인증: | FDA,SGS,ISO 9001 | 밴드 이름: | R&K |
강조하다: | 나일론 메시 여과 백,나일론 여과 백 |
비어 있는 유기적 차봉지 나일론 로진백
나일론 차봉지에 대한 도입 :
자사 제품은 있고 세척되도록 쉬운 고급 품질의 이 제품, 고급 품질의 특성 중 하나이고 세척되도록 쉽고 이 제품 긴 수명, 긴 수명 주기를 만들 것입니다. 그래서 쉽고 깨끗하 제품은 당신을 구할 것입니다 돈을. 우리는 자사 제품이 당신의 필요를 충족시키기를 희망합니다.
이 제품은 3 ×6 사이즈입니다, 우리가 또한 당신의 요구로서의 다른 크기를 만들 수 있습니다.
우리를 믿으시오 그러면 우리는 당신을 실망시키지 않을 것입니다.
재료 | 100% 나일론 |
인증 | FDA, SGS, ISO 9001 |
사이즈 | 3*6 |
특징 | 세척되도록 쉽습니다 |
색 | 백색 |
샘플 | 무료로 당신 거예요 |
포장 | 맞춘 포장 |
밴드명 | R&K |
나일론 차봉지의 장점 :
세척되도록 쉽습니다
좋은 물 저항, 어떤 변형도 물에서 없어지지 않습니다
편리하게, 당신은 어딘가에 언제든지 그것을 사용할 수 있습니다.
가지고 다닐 수 있, 그거 가벼워.
당신은 비용을 절감하기 위해 그들을 재사용할 수 있습니다.
그것이 매우 좋은 방수성을 가지기 때문에 씻겨질 수 있습니다.
오래가게, 당신은 여러차례 그들을 이용할 수 있습니다.
넓게 많은 물건을 필터링하는데 사용됩니다.
긴 우에스 시간
나일론 차봉지의 신청서 :
식품 산업.
화학 산업.
미네랄 생수 필터.
쥬스 여과.
포도주 필터.
달콤한 필터.
오일 필터.
나일론재의 상술 :
모델 | 상술 (/cm) | 메쉬 카운트 (mesh/inch) | 나삿니의 지름 (um) | 메쉬 구멍 (um) | Area(%)를 여세요 | 두께 (um) | 이론적 잉크 용적 (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
나일론 차봉지의 포장 :
내부에 10-20 PC를 위한 플라스틱 백과 그리고 나서 바깥에서 통.
전화 번호: +8613333014783
| 사이트맵